Leyenda |
||||||||||
1 | - | Campeón | 2 | - | Subcampeón | P? | - | Desconocemos la posición | ||
3 | - | 3er Clasificado | 4 | - | 4º Clasificado |
Año |
Edición |
Participantes
|
||||||||||||||
1975 | 1 | |||||||||||||||
1976 | 2 | |||||||||||||||
1977 | 3 | |||||||||||||||
1978 | 4 | |||||||||||||||
1979 | 5 | 1 | SD Villafranca | 2 | CD Diter Zafra | P? | UC La Estrella | |||||||||
1980 | 6 | |||||||||||||||
1981 | 7 | 1 | UC La Estrella | P? | CD Villanovense | P? | UD Montijo | 4 | No hay | |||||||
1982 | 8 | 1 | SP Villafranca | 2 | UC La Estrella | |||||||||||
1983 | 9 | 1 | UC La Estrella | 2 | CD Villanovense | P? | CP Vasco Nuñez | P? | UC Fuente de C. | |||||||
1984 | 10 | 1 | CD Diter Zafra | 2 | UC La Estrella | P? | Extremadura CF | P? | CP Vasco Nuñez | |||||||
1985 | 11 | 1 | UC La Estrella | 2 | CD Diter Zafra | P? | CP Vasco Nuñez | P? | SP Villafranca | |||||||
1986 | 12 | 1 | UC La Estrella | 2 | CD Diter Zafra | 3 | SP Villafranca | 4 | CD La Albuera | |||||||
1987 | 13 | 1 | UC La Estrella | 2 | CD Diter Zafra | 3 | Sevilla Atco. | 4 | CP Vasco Nuñez | |||||||
1988 | 14 | 1 | Extremadura CF | 2 | UC La Estrella | 3 | SP Villafranca | 4 | CP Gran Maestre | |||||||
1989 | 15 | 1 | Real Madrid S-19 | 2 | Atco. Madrid S-19 | 3 | Real Betis S-19 | 4 | UC La Estrella | |||||||
1990 | 16 | 1 | Real Madrid S-19 | 2 | Real Betis S-19 | P? | UC La Estrella | P? | Sevilla CF S-19 | |||||||
1991 | 17 | 1 | UC La Estrella |
2 |
Real Madrid S-19 | P? | Sevilla CF S-19 | P? | CD Badajoz S-19 | |||||||
1992 | 18 | P? | UC La Estrella | P? | Real Madrid S-19 | P? | Real Betis S-19 | P? | Valencia CF S-19 | |||||||
1993 | 19 | 1 | UC La Estrella | |||||||||||||
1994 | 20 | 1 | UC La Estrella | No hay | ||||||||||||
1995 | 21 | 2 | UC La Estrella | |||||||||||||
1996 | 22 | P? | UC La Estrella | P? | CD Diter Zafra | P? | Jerez CF | P? | CF Olim. Valverdeña | |||||||
1997 | 23 | P? | UC La Estrella | P? | Real Betis B | P? | Atco. Madrid B | P? | CD Diter Zafra | |||||||
1998 | 24 | 2 | UC La Estrella | |||||||||||||
1999 | 25 | 1 |
|
UC La Estrella | 2 | SP Villafranca | P? | CD Diter Zafra | P? | CP Gran Maestre | ||||||
2000 | 26 | P? | UC La Estrella | P? | CF Extremadura | P? | Real Betis B | P? | CD Diter Zafra | |||||||
2001 | 27 | P? | SP Villafranca | 2 | UC La Estrella | P? | Jerez CF | P? | CP Gran Maestre | |||||||
2002 | 28 | 1 | UC La Estrella | P? | CD Badajoz S-19 | P? | Sevilla CF S-19 | P? | RC Rec. Huelva S-19 | |||||||
2003 | 29 | 1 | CF Extremadura | 2 | Jerez CF | 3 | Mérida UD | 4 | UC La Estrella | |||||||
2004 | 30 | 1 | UC La Estrella | 2 | CD Diter Zafra | 3 | Jerez CF | 4 | Mérida UD | |||||||
2005 | 31 | 1 | UC La Estrella | 2 | CD Diter Zafra | 3 | CD Santa Marta | 4 | No hay | |||||||
2006 | 32 | 1 | UC La Estrella | 2 | AD Cerro Reyes A. | 3 | Extremadura CF B | 4 | No hay | |||||||
2007 | 33 | 1 | Mérida UD | 2 | UC La Estrella | 3 | CD Diter Zafra | 4 | No hay | |||||||
2008 | 34 | 1 | CD Diter Zafra | 2 | UC La Estrella | 3 | Extremadura UD | 4 | No hay | |||||||
2009 | 35 | 1 | UC La Estrella | P? | Merida UD | P? | CP Gran Maestre | 4 | No hay | |||||||
2010 | 36 |
1 |
UC La Estrella | P? | CP Belenense | P? | UD Calzadilla | 4 | No hay | |||||||
2011 | 37 | 1 | Extremadura UD | 2 | SP Villafranca | 3 | UC La Estrella | 4 | No hay | |||||||
2012 | 38 | 1 | UC La Estrella | 2 | UD Calzadilla | 3 | UD Fuente C. | 4 | No hay | |||||||
2013 | 39 | 1 | CD Diter Zafra | 2 | UC La Estrella | 3 | UD Frexnense | 4 | No hay | |||||||
2014 | 40 | 1 | Extremadura UD | 2 | UC La Estrella | 3 | CD Diter Zafra | 4 | No hay | |||||||
2015 | 41 | 1 | CD Diter Zafra | 2 | UC La Estrella | 3 | SP Villafranca | 4 | No hay | |||||||
2016 | 42 | 1 | UC La Estrella | 2 | CP Gran Maestre | 3 | CD Diter Zafra | 4 | No hay | |||||||
2017 | 43 | 1 | EMD Aceuchal | 2 | UC La Estrella | 3 | UD Fuente de Cantos | 4 | No hay | |||||||
2018 | 44 | 1 | UC La Estrella | 2 | CP Gran Maestre | 3 | SP Villafranca | 4 | No hay | |||||||
2019 | 45 | 1 | UC La Estrella | 2 | CP Gran Maestre | 3 | UD Zafra A. | 4 | No hay | |||||||
2020 | No se celebró el torneo por motivo de la pandemia. | |||||||||||||||
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 |