Temporada | Competición | Clasificación | Estadio |
68-69 | |||
69-70 | 2ª Regional Preferente | 4º | |
70-71 | 2ª Regional Preferente | 6º | |
71-72 | 2ª Regional Preferente | 9º | |
72-73 | 2ª Regional Preferente | 1º | |
73-74 | Regional Preferente | 11º | Vistahermosa |
74-75 | Regional Preferente | 13º | Nuevo E.(Zafra) |
75-76 | Regional Preferente | 11º | N.E. (Zafra) / P.M. |
76-77 | Regional Preferente | 6º | Polideportivo Mun. |
77-78 | Regional Preferente | 9º | Polideportivo Mun. |
78-79 | Regional Preferente | 5º | Polideportivo Mun. |
79-80 | Regional Preferente | 13º | Polideportivo Mun. |
80-81 | Regional Preferente | 1º | Polideportivo Mun. |
81-82 | Tercera División Nac. | 19º | P.M. Cipriano T. |
82-83 | Regional Preferente | 1º | P.M. Cipriano T. |
83-84 | Tercera División Nac. | 11º | P.M. Cipriano T. |
84-85 | Tercera División Nac. | 10º | P.M. Cipriano T. |
85-86 | Tercera División Nac. | 8º | P.M. Cipriano T. |
86-87 | Tercera División Nac. | 10º | P.M. Cipriano T. |
87-88 | Tercera División Nac. | 10º | P.M. Cipriano T. |
88-89 | Tercera División Nac. | 10º | P.M. Cipriano T. |
89-90 | Tercera División Nac. | 16º | P.M. Cipriano T. |
90-91 | Tercera División Nac. | 17º | P.M. Cipriano T. |
91-92 | Tercera División Nac. | 11º | P.M. Cipriano T. |
92-93 | Tercera División Nac. | 14º | P.M. Cipriano T. |
93-94 | Tercera División Nac. | 14º | P.M. Cipriano T. |
94-95 | Tercera División Nac. | 12º | P.M. Cipriano T. |
95-96 | Tercera División Nac. | 11º | P.M. Cipriano T. |
96-97 | Tercera División Nac. | 8º | P.M. Cipriano T. |
97-98 | Tercera División Nac. | 13º | P.M. Cipriano T. |
98-99 | Tercera División Nac. | 15º | P.M. Cipriano T. |
99-00 | Tercera División Nac. | 17º | P.M. Cipriano T. |
00-01 | Tercera División Nac. | 10º | P.M. Cipriano T. |
01-02 | Tercera División Nac. | 13º | P.M. Cipriano T. |
02-03 | Tercera División Nac. | 13º | P.M. Cipriano T. |
03-04 | Tercera División Nac. | 14º | P.M. Cipriano T. |
04-05 | Tercera División Nac. | 13º | P.M. Cipriano T. |
05-06 | Tercera División Nac. | 10º | P.M. Cipriano T. |
06-07 | Tercera División Nac. | 11º | P.M. Cipriano T. |
07-08 | Tercera División Nac. | 12º | P.M. Cipriano T. |
08-09 | Tercera División Nac. | 11º | P.M. Cipriano T. |
09-10 | Tercera División Nac. | 19º | P.M. Cipriano T. |
10-11 | Regional Preferente | 9º | P.M. Cipriano T. |
11-12 | Regional Preferente | 9º | P.M. Cipriano T. |
12-13 | Regional Preferente | 5º | P.M. Cipriano T. |
13-14 | Regional Preferente | 2º | P.M. Cipriano T. |
14-15 | Regional Preferente | 1º | P.M. Cipriano T. |
15-16 | Regional Preferente | 1º | P.M. Cipriano T. |
16-17 | Tercera División Nac. | 20º | P.M. Cipriano T. |
17-18 | 1ª División Extremeña | 4º | P.M. Cipriano T. |
18-19 | 1ª Division Extremeña | 4º | P.M. Cipriano T. |
19-20 | 1ª Division Extremeña | 1º | P.M. Cipriano T. |
20-21 | 1ª Division Extremeña | 3º | P.M. Cipriano T. |
21-22 | 1ª Division Extremeña | 1º | P.M. Cipriano T. |
22-23 | Tercera Federación | 16º | P.M. Cipriano T. |
23-24 | 1ª Division Extremeña | 2º | P.M. Cipriano T. |
24-25 | 1ª Division Extremeña | P.M. Cipriano T. |
Campeonatos |
|||
Competición | Participaciones | Títulos | Temporadas |
Tercera Federación | 1 | 0 | --- |
Tercera División Nacional | 29 | 0 | --- |
1ª División Extremeña | 7 | 2 | 19-20, 21-22 |
Regional Preferente | 15 | 4 | 80-81, 82-83, 14-15, 15-16 |
2º Regional Preferente | 4 | 1 | 72-73 |
Total | 56 | 7 |
{jcomments on}